DATASHEET
| Area of use | Villa, terraced house, apartment | 
| Environment | Indoor (not waterproof) | 
| Pipe connection | G20 Eurocone external thread (DN20) | 
| Climate/environment | 5 °C - 30 °C | 
| Storage | -25 °C - 55 °C | 
| Wireless frequency | 2.4 GHz, (802.11bgn) | 
| Water temperature | Cold and hot water (0.1°C - 70°C) | 
| Pressure | PN10 | 
| Maximum pressure (15min) | 16 Bar | 
| Water flow during loss of water pressure, 1 bar (Kvs) | 4,6 m3/h | 
| Maximum flow rate | 66.7 liters per minute | 
| Start flow rate | 0.1 liters per minute | 
| Micro-leakage detected | >0.3 bar pressure loss (approx. 0.00016 liters per minute) | 
| Medium sized leakage detected | >0.1 liters per minute for at least 45 minutes | 
| Large leakage detected | >25 liters per minute for at least 90 seconds | 
| Weight | 720 grams | 
| Dimensions | Height: 85, width: 71, length: 110 mm | 
| Power supply | 5VDC 2A Power supply, micro-USB cable (EU-plug), 1m cable | 
| Average device power usage | ~6 kWh/year (Wi-Fi on) | 
| Default transmission resolution | 1 hour (possible to request more frequently) | 
| Valve open/close time | ~10 seconds | 
| Flow rate accuracy | Max ±3% error | 
| Water temperature accuracy | Max ±2% error | 
| Water pressure accuracy | Max ±10% error | 
